Opstart logopedie
Tarieven
Tarief kabinet, huis, ... | Terugbetaling | Remgeld | Tarief op school | Terugbetaling | Remgeld | |
---|---|---|---|---|---|---|
patïenten zonder voorkeursregeling | ||||||
Bilanzitting 30min | € 42,75 | € 35,25 | € 7,50 | * | * | * |
Evolutiebilan | € 51,50 | € 40,50 | € 10,00 | * | * | * |
Sessie 30min | € 36,14 | € 30,64 | € 5,50 | € 34,91 | € 28,91 | € 6,00 |
Sessie 60min | € 72,59 | € 61,59 | € 11,00 | * | * | * |
Collectieve zitting | € 30,98 | € 25,48 | € 5,50 | * | * | * |
patïenten met voorkeursregeling | ||||||
Bilanzitting 30min | € 42,75 | € 39,75 | € 3,00 | * | * | * |
Evolutiebilan | € 51,50 | € 47,00 | € 4,50 | * | * | * |
Sessie 30min | € 36,14 | € 34,14 | € 2,00 | € 34,91 | € 32,91 | € 2,00 |
Sessie 60min | € 72,59 | € 68,09 | € 4,50 | * | * | * |
Collectieve zitting | € 30,98 | € 28,98 | € 2,00 | * | * | * |
Verplichte verzekering:
Indien u niet weet in welke terugbetaling u valt, neemt u best even contact op met uw mutualiteit. Zij zullen u hierover meer informatie kunnen verstrekken.
Aanvullende verzekering:
Indien er geen tegemoetkoming is via de verplichte verzekering, kan u gebruik maken van de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per mutualiteit. Voor meer informatie omtrent de aanvullende verzekering binnen uw mutualiteit, neemt u best contact op met uw mutualiteit.